Rezultati 17.kola OFL Gradiška
Rezultati 17 kola OFKL Gradiška | |||
r.b | par | rezultat | |
1 | Bratstvo K. | Jablanica | 3 : 0 (prekid u 27. min.) |
2 | Ratar | Borac | 1 : 1 |
3 | Vilusi | Bratstvo O. | 0 : 3 |
4 | Obradovac | Polet | 1 : 1 |
5 | Laminci | Romanovci | 3 : 0 |
6 | Mladost | Slobodna ekipa |
Tabela | ||||||||
Poz. | Klub | OU | P | N | P | DG:PG | GR | Bod |
1. | Obradovac | 16 | 14 | 2 | 0 | 61 : 4 | 57 | 44 |
2. | Laminci | 16 | 13 | 2 | 1 | 55 : 4 | 51 | 41 |
3. | Polet | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 : 16 | 31 | 40 |
4. | Borac | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 : 29 | -1 | 21 |
5. | Bratstvo K. | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 : 25 | 1 | 20 |
6. | Bratstvo O. | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 : 41 | -11 | 20 |
7. | Ratar | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 : 30 | 8 | 18 |
8. | Romanovci | 16 | 6 | 0 | 10 | 30 : 43 | -13 | 18 |
9. | Mladost | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 : 63 | -42 | 9 |
10. | Jablanica | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 : 46 | -34 | 7 |
11. | Vilusi | 15 | 2 | 0 | 13 | 5 : 52 | -47 | 6 |
18.kolo, 27/28.04., 17,00h
Jablanica – Laminci (subota)
Romanovci – Obradovac (subota)
Polet – Vilusi (nedjelja)
Mladost – Ratar (nedjelja)
Borac – Bratstvo K. (nedjelja)
Bratstvo O. –slobodna ekipa